| 型号 | SA1641SN | SA1801SN |
|---|---|---|
| 樹脂種類 | 丙烯酸類 | 環氧類 |
| 紫外線固化條件(推薦) [mJ/cm2 ] ※1 | 3,000 以上 | 6,000 以上 |
| 粘度 [mPa・s] ※2 | 35,000 | 33,000 |
| 顔色 | 淡黃色不透明 | 白色 |
| 觸變比 ※2 | 2.8 | 2.8 |
| 硬度 ※3 | D74 | D90 |
| 固化收縮率 [%] ※4 | 3.4 | 0.6 |
| 彈性率 [MPa] ※5 | 1,300 | 3,400 |
| 玻璃化轉變點 [°C] ※6 | 29 | 121 |
| 保管溫度 [°C] | 0~10 | 0~10 |

道康甯744
2019-06-21
施敏打硬 LN-2250
2019-06-21
易力高DCA-FD改性矽三防漆
2019-11-14
施敏打硬sx720B瞬間膠,單組份彈性膠...
2019-10-30
DC730矽膠
2017-06-07
日本邁圖
2016-12-15